




Kadar & Kategori Kelayakan Bantuan
Berikut merupakan kadar dan kategori kelayakan bantuan bagi bantuan pakaian dan peralatan persekolahan Baitulmal MAIWP Tahun 2023.
WILAYAH PERSEKUTUAN KUALA LUMPUR
BIL. | KOD | KADAR BANTUAN (RM) | PERKARA |
1. | A1 | 250.00 | Sek. Rendah / Lelaki / Tidak Bersekolah Agama |
2. | A2 | 400.00 | Sek. Rendah / Lelaki / Bersekolah Agama |
3. | A3 | 300.00 | Sek. Rendah / Perempuan / Tidak Bersekolah Agama |
4. | A4 | 450.00 | Sek. Rendah / Perempuan / Bersekolah Agama |
5. | B1 | 300.00 | Sek. Menengah / Lelaki |
6. | B2 | 350.00 | Sek. Menengah / Perempuan |
7. | C1 | 380.00 | Sek. Menengah / Lelaki (Sek. Teknik KL) |
8. | C2 | 420.00 | Sek. Menengah / Perempuan ( Sek. Teknik KL) |
WILAYAH PERSEKUTUAN PUTRAJAYA
BIL. | KOD | KADAR BANTUAN (RM) | PERKARA |
1. | A1 | 250.00 | Sek. Rendah / Lelaki / Tidak Bersekolah Agama |
2. | A2 | 400.00 | Sek. Rendah / Lelaki / Bersekolah Agama |
3. | A3 | 300.00 | Sek. Rendah / Perempuan / Tidak Bersekolah Agama |
4. | A4 | 450.00 | Sek. Rendah / Perempuan / Bersekolah Agama |
5. | B1 | 300.00 | Sek. Menengah / Lelaki |
6. | B2 | 350.00 | Sek. Menengah / Perempuan |
WILAYAH PERSEKUTUAN LABUAN
BIL. | KOD | KADAR BANTUAN (RM) | PERKARA |
1. | A1 | 250.00 | Sek. Rendah / Lelaki / Tidak Bersekolah Agama |
2. | A2 | 400.00 | Sek. Rendah / Lelaki / Bersekolah Agama |
3. | A3 | 300.00 | Sek. Rendah / Perempuan / Tidak Bersekolah Agama |
4. | A4 | 450.00 | Sek. Rendah / Perempuan / Bersekolah Agama |
5. | B1 | 300.00 | Sek. Menengah / Lelaki |
6. | B2 | 350.00 | Sek. Menengah / Perempuan |
DARUL KIFAYAH KUALA LUMPUR
BIL. | KOD | KADAR BANTUAN (RM) | PERKARA |
1. | D1 | 400.00 | Sek. Rendah / Lelaki / Bersekolah Agama |
2. | D2 | 450.00 | Sek. Rendah / Perempuan / Bersekolah Agama |
3. | D3 | 300.00 | Sek. Menengah/ Lelaki |
4. | D4 | 350.00 | Sek. Menengah / Perempuan |
DARUL KIFAYAH LABUAN
BIL. | KOD | KADAR BANTUAN (RM) | PERKARA |
1. | E1 | 400.00 | Sek. Rendah / Lelaki / Bersekolah Agama |
2. | E2 | 450.00 | Sek. Rendah / Perempuan / Bersekolah Agama |
3. | E3 | 300.00 | Sek. Menengah/ Lelaki |
4. | E4 | 350.00 | Sek. Menengah / Perempuan |
SMA MAIWP & SMISTA
BIL. | KOD | KADAR BANTUAN (RM) | PERKARA |
1. | B3 | 300.00 | Sek. Menengah / Lelaki / (SMA MAIWP KL / LABUAN) |
2. | B4 | 350.00 | Sek. Menengah / Perempuan / (SMA MAIWP KL / LABUAN) |
3. | B5 | 300.00 | Sek. Menengah / Lelaki / (SMISTA) |
4. | B6 | 350.00 | Sek. Menengah / Perempuan / (SMISTA) |
Senarai barangan yang boleh ditebus oleh pelajar
Berikut merupakan senarai barangan yang boleh ditebus oleh pelajar.
- Sekolah Rendah
- Sekolah Rendah & Sekolah Rendah Agama / KAFA
- Sekolah Menengah
- Sekolah Rendah Agama / KAFA / Pelajar Darul Kifayah
- Sekolah Menengah / Pelajar Darul Kifayah
- SMA MAIWP / SMISTA
- Sekolah Menengah Teknik KL (Pembelian melalui Koperasi Sekolah)
PELAJAR | BARANGAN WAJIB | BARANGAN PILIHAN |
Lelaki (A1) |
** 1 pasang / 1 unit bagi barangan wajib |
|
Perempuan (A3) |
** 1 pasang / 1 unit bagi barangan wajib |
|
PELAJAR | BARANGAN WAJIB | BARANGAN PILIHAN |
Lelaki (A2) |
** 1 pasang / 1 unit bagi barangan wajib |
|
Perempuan (A4) |
** 1 pasang / 1 unit bagi barangan wajib |
|
PELAJAR | BARANGAN WAJIB | BARANGAN PILIHAN |
Lelaki (B1) |
** 1 pasang / 1 unit bagi barangan wajib |
|
Perempuan (B2) |
** 1 pasang / 1 unit bagi barangan wajib |
|
PELAJAR | BARANGAN WAJIB | BARANGAN PILIHAN |
Lelaki (D1 / E1) |
** 1 pasang kecuali beg sekolah dan songkok |
|
Perempuan (D2 / E2) |
** 1 pasang kecuali beg sekolah |
|
PELAJAR | BARANGAN WAJIB | BARANGAN PILIHAN |
Lelaki (D3 / E3) |
** 2 pasang kecuali beg sekolah |
|
Perempuan (D4 / E4) |
** 2 pasang kecuali beg sekolah |
|
PELAJAR | BARANGAN WAJIB | BARANGAN PILIHAN |
Lelaki (B3 / B5) |
** 2 pasang kecuali beg sekolah dan songkok |
|
Perempuan (B4 / B6) |
** 2 pasang kecuali beg sekolah |
|
PELAJAR | BARANGAN WAJIB | BARANGAN PILIHAN |
Lelaki (C1) |
** 2 pasang kecuali beg sekolah |
|
Perempuan (C2) |
** 2 pasang kecuali beg sekolah |
|